- El cáncer de mama fue el cáncer más común en las mujeres en todo el mundo, contribuyendo con el 25,4% del número total de casos nuevos diagnosticados en 2018.
- Los tres principales (cáncer de mama, colorrectal y de pulmón) contribuyeron con el 43.9% de todos los cánceres (excluyendo el cáncer de piel no melanoma).
- El cáncer cervical fue el cuarto cáncer más común en las mujeres, contribuyendo con el 6.9% del número total de casos nuevos diagnosticados en 2018.
| Rank | Cancer | New cases diagnosed in 2018 | % of all cancers (excl. non-melanoma skin cancer) |
| Todo tipo de cáncer | 8,218,216 | ||
| 1 | Mama | 2,088,849 | 25.4 |
| 2 | Colorectal ** | 794,958 | 9.7 |
| 3 | Pulmón | 725,352 | 8.8 |
| 4 | Cuello uterino | 569,847 | 6.9 |
| 5 | Tiroides | 436,344 | 6.3 |
| 6 | Cuerpo uterino | 382,069 | 5.3 |
| 7 | Estómago | 349,947 | 4.3 |
| 8 | Ovario | 295,414 | 3.6 |
| 9 | Hígado | 244,506 | 3.0 |
| 10 | No linfoma de Hodgkin | 224,877 | 2.7 |
| 11 | Páncreas | 215,885 | 2.6 |
| 12 | Leucemia | 187,579 | 2.3 |
| 13 | Esófago | 172,335 | 2.1 |
| 14 | Riñón | 148,755 | 1.8 |
| 15 | Melanoma de piel | 137,025 | 1.7 |
| 16 | Cerebro, sistema nervioso central | 134,317 | 1.6 |
| 17 | Vejiga | 125,311 | 1.5 |
| 18 | Vesícula biliar | 122,024 | 1.5 |
| 19 | Labio, cavidad oral | 108,444 | 1.3 |
| 20 | Mieloma múltiple | 70,088 | 0.9 |
| 21 | Vulva | 44,235 | 0.5 |
| 22 | Nasofaringe | 35,663 | 0.4 |
| 23 | Linfoma de Hodgkin | 33,431 | 0.4 |
| 24 | Ano | 28,345 | 0.3 |
| 25 | Glándulas salivales | 23,543 | 0.3 |
| 26 | Laringe | 22,445 | 0.3 |
| 27 | La orofaringe | 18,415 | 0.2 |
| 28 | Vagina | 17,600 | 0.2 |
| 29 | Sarcoma de Kaposi | 13,551 | 0.2 |
| 30 | Hipofaringe | 13,112 | 0.2 |
| 31 | Mesotelioma | 8,781 | 0.1 |
*Excludes non-melanoma skin cancer; includes cases of «other and unspecified cancers» (not listed here)
**Calculated by adding cases of colon cancer and cases of rectal cancer
Source: Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin, in press. The online GLOBOCAN 2018 database is accessible at http://gco.iarc.fr/, as part of IARC’s Global Cancer Observatory
